Les inscriptions sont closes.
Vous pouvez voir la liste des134 participants en format PDF en ouvrant le document associé en bas de page.
2ème TOUR DE MAUGES COMMUNAUTE 2018 | ||||||||||||||
NOM | PRENOM | SEXE | CLUB | AGE | ALLURE | GROUPE | TARIF | PAIEMENT | ADRESSE | |||||
31/33 | 27/28 | 24+25 | 21/22 | A PAYER | REGLE | CODE | VILLE | |||||||
9 | ABELARD | YVES | H | CC POMJEANNAIS | 24/01/1960 | 1 | D | 10.00 € | 10.00 € | 49620 | LA POMMERAYE | |||
70 | ABELARD | JEAN PIERRE | H | X | 31/08/1953 | 1 | F | 13.00 € | 13.00 € | 49450 | ROUSSAY | |||
73 | ALBERT | LUC | H | X | 09/06/2018 | 1 | G | 13.00 € | 13.00 € | 49450 | ST MACAIRE EN MAUGES | |||
103 | ALIX | JEAN PIERRE | H | ES SEGRE | 23/02/1953 | 1 | B | 10.00 € | 10.00 € | 49500 | SEGRE | |||
68 | AMY | EDDY | H | CHOLET VC | 17/02/1970 | 1 | F | 10.00 € | 10.00 € | 49120 | CHEMILLE | |||
86 | ARRIAL | JEAN MICHEL | H | VC MAULEVRIER | 17/07/2018 | 1 | F | 10.00 € | 49360 | MAULEVRIER | ||||
12 | AUBRON | GUILLAUME | H | X | 09/11/1977 | 1 | A | 13.00 € | 13.00 € | 49600 | GESTE | |||
69 | BABONNEAU | ANDRE | H | INDIVIDUEL | 07/06/1946 | 1 | F | 10.00 € | 10.00 € | 49450 | ST MACAIRE EN MAUGES | |||
36 | BAHUAUD | DAMIEN | H | X | 16/02/1972 | 1 | F | 13.00 € | 13.00 € | 49450 | ST ANDRE DE LA MARCHE | |||
39 | BATARD | ALAIN | H | X | 26/11/1957 | 1 | C | 13.00 € | 13.00 € | 44190 | ST HILAIRE DE CLISSON | |||
41 | BAUDRY | DAMIEN | H | X | 25/09/? | 1 | G | 13.00 € | 13.00 € | 49110 | ST PIERRE MONTLIMART | |||
25 | BEAUDRON | JEAN-YVES | H | THORIGNE SUR DUE | 16/12/1959 | 1 | G | 10.00 € | 10.00 € | 72160 | THORIGNE SUR DUE | |||
18 | BEGAUD | LAURENT | H | CC VALLET | 14/04/1975 | 1 | D | 10.00 € | X | 44430 | LE LANDREAU | |||
2 | BELY | JEAN-FRANCOIS | H | CT SAUMUR | 08/10/1950 | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49260 | LE PUY NOTRE DAME | |||
45 | BERRIER | JEAN PASCAL | H | X | 06/08/1959 | 1 | C | 13.00 € | 13.00 € | 44190 | CLISSON | |||
0 | BESNARD | DOMINIQUE | H | CCB | 1 | C | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
0 | BIDET | GILLES | H | CCB | 1 | C | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
30 | BIROT | DOMINIQUE | H | X | 09/04/1972 | 1 | A | 13.00 € | 13.00 € | 49600 | GESTE | |||
0 | BIZON | GERARD | H | CCB | 1 | G | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
40 | BLANDIN | CHRISTIAN | H | EVRE RANDO | 11/05/1964 | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49110 | CHAUDRON EN MAUGES | |||
47 | BLANDIN | LUDOVIC | H | EVRE RANDO | 25/07/1997 | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49110 | CHAUDRON EN MAUGES | |||
0 | BLET | LAURENT | H | CCB | 1 | D | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
0 | BOSSEAU | FRANCOIS | H | CCB | 1 | A | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
0 | BOSSEAU | DANY | F | CCB | 1 | H | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
33 | BOUDEAU | LOUIS MARIE | H | NUEIL AUBIERS | 27/12/1965 | 1 | H | 10.00 € | X | 79250 | NUEIL LES AUBIERS | |||
27 | BOUTOLLEAU | GERALD | H | CC VALLET | 08/03/1968 | 1 | D | 10.00 € | 10.00 € | 44330 | LE PALLET | |||
0 | BOUYER | GERARD | H | CCB | 1 | E | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
8 | BRAUD | JEAN PAUL | H | CC POMJEANNAIS | 08/03/1956 | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49510 | JALLAIS | |||
55 | BREBION | LOUIS MARIE | H | X | 04/04/1958 | 1 | C | 13.00 € | 13.00 € | 49600 | GESTE | |||
22 | BRETAULT | ERIC | H | CC POMJEANNAIS | 14/11/1976 | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49100 | ANGERS | |||
53 | BRETAULT | RENE | H | CC POMJEANNAIS | 02/03/1948 | 1 | E | 10.00 € | 49620 | LA POMMERAYE | ||||
48 | BRETEAUDEAU | JACKY | H | X | 23/11/1945 | 1 | E | 13.00 € | 13.00 € | 85610 | CUGAND | |||
87 | CAILLAUD | GERARD | H | VC MAULEVRIER | 11/02/1952 | 1 | F | 10.00 € | 49360 | MAULEVRIER | ||||
7 | CAILLAULT | REGIS | H | CC POMJEANNAIS | 01/02/1967 | 1 | D | 10.00 € | 10.00 € | 49290 | ST LAURENT DE LA PLAINE | |||
59 | CESBRON | JOSE | H | X | 09/02/1978 | 1 | F | 13.00 € | 13.00 € | 49510 | JALLAIS | |||
13 | CHANUT | GUY | H | CHATEAUNEUF/S | 01/04/1958 | 1 | B | 10.00 € | 10.00 € | 49100 | ANGERS | |||
20 | CHENE | JEAN | H | X | 30/05/1951 | 1 | B | 13.00 € | 13.00 € | 49600 | LE FIEF-SAUVIN | |||
0 | CHENE | CEDRIC | H | CCB | 1 | B | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
0 | CHEVALLIER | RENE | H | CCB | 1 | E | 49602 | BEAUPREAU | ||||||
107 | CHOTARD | OLIVIER | H | ES SEGRE | 09/02/1964 | 1 | B | 10.00 € | 49500 | SEGRE | ||||
35 | CLEMENCEAU | JEREMY | H | X | 22/11/1985 | 1 | G | 13.00 € | 13.00 € | 49600 | BEAUPREAU | |||
0 | CLERCIER | ANNETTE | F | CCB | 1 | H | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
24 | COLAISSEAU | YVES | H | CC POMJEANNAIS | 31/12/1959 | 1 | D | 10.00 € | 10.00 € | 49620 | LA POMMERAYE | |||
50 | COUET | JOEL | H | EVRE RANDO | 29/05/1969 | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49110 | MONTREVAULT/EVRE | |||
29 | DANTO | CHRISTIAN | H | X | 11/04/1960 | 1 | G | 13.00 € | 13.00 € | 49110 | ST PIERRE MONTLIMART | |||
78 | DARDENNES | MICHEL | H | CHOLET VC | 28/03/1954 | 1 | F | 10.00 € | 10.00 € | 49300 | CHOLET | |||
92 | DAVALLET | GILBERT | H | CHOLET VC | 01/02/1950 | 1 | F | 10.00 € | 10.00 € | 49300 | CHOLET | |||
81 | DAVIAUD | LAURENT | H | X | 11/04/1977 | 1 | C | 13.00 € | 13.00 € | 85700 | LA FLOCELLIERE | |||
77 | DAVODEAU | HERVE | H | X | 01/01/1975 | 1 | G | 13.00 € | 13.00 € | 49000 | ANGERS | |||
58 | DEFOIS | CHRISTOPHE | H | X | 10/01/1969 | 1 | F | 13.00 € | 13.00 € | 49450 | ST ANDRE DE LA MARCHE | |||
88 | DEHERGNE | DIDIER | H | UC CHOLET | 05/04/1981 | 1 | A | 13.00 € | 49360 | TOUTLEMONDE | ||||
67 | DELAHAYE | LIONEL | H | RCA | 20/05/1948 | 1 | A | 10.00 € | 10.00 € | 49080 | BOUCHEMAINE | |||
84 | DELFY | GREGORY | H | X | 07/114/1976 | 1 | G | 13.00 € | 13.00 € | 44521 | OUDON | |||
108 | DELILLE | CHRISTIAN | H | X | 18/06/2018 | 1 | G | 13.00 € | 44190 | GETIGNE | ||||
80 | DELSALLE | DOMINIQUE | H | UC TRELAZE | 24/09/1952 | 1 | G | 10.00 € | 49120 | CHEMILLE | ||||
52 | DESORMES | JEAN PAUL | H | ES CHAMPAGNE | 25/05/1965 | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 72230 | ARNAGE | |||
66 | DOUET | JOEL | H | X | 19/02/1963 | 1 | C | 13.00 € | 13.00 € | 49600 | GESTE | |||
0 | FALIGANT | JEAN PAUL | H | CCB | 1 | F | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
54 | FERRET | JEAN PIERRE | H | X | 08/01/1951 | 1 | F | 13.00 € | 13.00 € | 44190 | CLISSON | |||
57 | FREMOND | ERIC | H | VC ST GILLES X VIE | 04/04/1950 | 1 | F | 10.00 € | 10.00 € | 85470 | BRETIGNOLLES / MER | |||
63 | GABORIAU | ALAIN | H | X | 08/06/1954 | 1 | C | 13.00 € | 13.00 € | 49600 | LE PUISET DORE | |||
105 | GARREAU | JOSEPH | H | LA TESSOUALLE | 07/02/1953 | 1 | G | 10.00 € | 49280 | LA TESSOUALLE | ||||
104 | GELINEAU | SEBASTIEN | H | X | 24/02/1970 | 1 | B | 13.00 € | 13.00 € | 49300 | CHOLET | |||
5 | GELOT | VINCENT | H | CC VALLET | 29/10/1962 | 1 | D | 10.00 € | 10.00 € | 44330 | LE PALLET | |||
16 | GODARD | JULIEN | H | X | 15/09/1984 | 1 | G | 13.00 € | X | 49600 | BEAUPREAU | |||
95 | GOUDE | PATRICK | H | X | 04/08/1968 | 1 | A | 13.00 € | 13.00 € | 49450 | ST ANDRE DE LA MARCHE | |||
101 | GOURICHON | BRUNO | H | CT JALLAIS | 23/01/1962 | 1 | F | 10.00 € | 49510 | JALLAIS | ||||
100 | HERBLIN | PATRICK | H | RCA | 02/05/1959 | 1 | D | 10.00 € | 10.00 € | 49800 | TRELAZE | |||
0 | JAMIN | LOUIS | H | CCB | 1 | H | 49601 | BEAUPREAU | ||||||
61 | LAPICQUE | GREGOIRE | H | X | 15/05/1988 | 1 | H | 13.00 € | 49600 | GESTE | ||||
64 | LAUNAY | MICHEL | H | X | 15/06/1958 | 1 | C | 13.00 € | 13.00 € | 49450 | VILLEDIEU LA BLOUERE | |||
76 | LAUNAY | SERGE | H | CHOLET VC | 20/08/1956 | 1 | F | 10.00 € | 10.00 € | 49122 | BEGROLLES/MAUGES | |||
51 | LECHAT | GERARD | H | LA BAULE | 02/10/1952 | 1 | B | 10.00 € | 10.00 € | 49600 | BEAUPREAU | |||
79 | LIGNEAU | JULIEN | H | CHATEAUNEUF/S | 01/01/1989 | 1 | A | 10.00 € | 10.00 € | 49330 | CHATEAUNEUF / SARTHE | |||
0 | LUSSON | MARCEL | H | CCB | 1 | C | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
14 | MALINGE | VINCENT | H | CC POMJEANNAIS | 11/12/1980 | 1 | A | 10.00 € | 10.00 € | 49620 | LA POMMERAYE | |||
23 | MALINGE | LAURENT | H | CC POMJEANNAIS | 14/01/1978 | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49620 | LA POMMERAYE | |||
96 | MALVEILLE | NICOLAS | H | RCA | 17/01/1969 | 1 | D | 10.00 € | 10.00 € | 49000 | ANGERS | |||
85 | MANCEAU | GERARD | H | CYCLO DU LYS | 24/05/2018 | 1 | G | 10.00 € | 10.00 € | 49310 | ST PAUL DU BOIS | |||
21 | MANJARD | PASCAL | H | X | 28/12/1971 | 1 | H | 13.00 € | 49450 | ST MACAIRE EN MAUGES | ||||
94 | MARTIN | JEAN CLAUDE | H | MAULEON | 14/05/1905 | 1 | A | 13.00 € | 13.00 € | 49450 | ST MACAIRE EN MAUGES | |||
43 | MARTIN | JACKY | H | X | 30/08/1972 | 1 | C | 13.00 € | 13.00 € | 85610 | LA BERNARDIERE | |||
0 | MAUDET | GILLES | H | CCB | 1 | H | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
49 | MAURICE | REMI | H | EVRE RANDO | 19/04/1985 | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49270 | ST LAURENT DES AUTELS | |||
106 | MEAR | PHILIPPE | H | CT SAUMUR | 25/03/1950 | 1 | E | 10.00 € | 49400 | SAUMUR | ||||
3 | MERCIER | MATHIEU | H | EVRE RANDO | 07/03/1988 | 1 | A | 10.00 € | 10.00 € | 49110 | ST REMY EN MAUGES | |||
28 | MOREAU | DOMINIQUE | H | X | 12/07/1964 | 1 | G | 13.00 € | 13.00 € | 49110 | ST PIERRE MONTLIMART | |||
0 | MOREAU | PHILIPPE | H | CCB | 1 | G | 49603 | BEAUPREAU | ||||||
99 | MORIN | JEAN FRNACOIS | H | TRIATHLON NANTES | 16/09/1970 | 1 | A | 13.00 € | 44120 | VERTOU | ||||
42 | MORINIERE | ANDRE | H | X | 21/12/1966 | 1 | C | 13.00 € | 13.00 € | 49110 | LA SALLE AUBRY | |||
56 | OLIVIER | PASCAL | H | X | 14/05/1972 | 1 | B | 13.00 € | 13.00 € | 85610 | CUGAND | |||
72 | PAPILLON | ALAIN | H | X | 16/09/1953 | 1 | A | 13.00 € | 13.00 € | 44190 | CLISSON | |||
98 | PAPIN | STEPHANE | H | TRIATHLON NANTES | 27/10/1975 | 1 | A | 13.00 € | 44300 | NANTES | ||||
90 | PAPIN | JACQUES | H | ST GILLES/VIE | 14/06/1952 | 1 | F | 10.00 € | 10.00 € | 49450 | ST ANDRE DE LA MARCHE | |||
65 | PAQUEREAU | BERNARD | H | X | 12/09/1956 | 1 | C | 13.00 € | 13.00 € | 85220 | COEX | |||
26 | PASQUIER | CLAUDE | H | X | 15/03/1951 | 1 | A | 13.00 € | 13.00 € | 49600 | GESTE | |||
32 | PASQUIER | HERVE | H | EVRE RANDO | 05/12/1969 | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49600 | BEAUPREAU | |||
91 | PASQUIER | DANIEL | H | EVRE RANDO | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49110 | BOTZ EN MAUGES | ||||
38 | PASQUIER | OLIVIER | H | RAYON FLORENTAIS | 04/11/1973 | 1 | G | 10.00 € | 10.00 € | 49110 | CHAUDRON EN MAUGES | |||
17 | PEIGNE | JONATHAN | H | CC VALLET | 30/12/1983 | 1 | D | 10.00 € | 10.00 € | 44330 | VALLET | |||
31 | PETEL | ERWAN | H | X | 03/06/1974 | 1 | B | 13.00 € | 13.00 € | 49450 | ST MACAIRE EN MAUGES | |||
46 | PETIT | DOMINIQUE | H | EVRE RANDO | 24/08/1962 | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49110 | MONTREVAULT/EVRE | |||
15 | PETON | PATRICK | H | CC POMJEANNAIS | 03/04/1966 | 1 | D | 10.00 € | 10.00 € | 49620 | LA POMMERAYE | |||
83 | PINEAU | JEAN PIERRE | H | X | 08/06/1962 | 1 | G | 13.00 € | 13.00 € | 49450 | ST MACAIRE EN MAUGES | |||
102 | PITON | JEROME | H | 1 | C | 13.00 € | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
34 | PLAIRE | LOIC | H | X | 06/09/1956 | 1 | B | 13.00 € | 13.00 € | 85610 | CUGAND | |||
0 | POINTEAU | SYLVAIN | H | CCB | 1 | D | 49605 | BEAUPREAU | ||||||
11 | POIRIER | BERNARD | H | CC POMJEANNAIS | 01/10/1955 | 1 | D | 10.00 € | 10.00 € | 49570 | MONTJEAN | |||
44 | POTIER | LAURENT | H | X | 31/01/1965 | 1 | B | 13.00 € | 13.00 € | 85610 | CUGAND | |||
0 | POUPELIN | LOIC | H | CCB | 1 | F | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
89 | PRAT | SEBASTIEN | H | X | 25/031972 | 1 | A | 13.00 € | X | 44260 | SAVENAY | |||
37 | RAIMBAULT | FLORIAN | H | EVRE RANDO | 17/08/? | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49110 | CHAUDRON EN MAUGES | |||
4 | RENIER | DANIEL | H | CHATEAUNEUF/S | 25/02/1957 | 1 | A | 10.00 € | 10.00 € | 49330 | CHATEAUNEUF / SARTHE | |||
6 | REZENTHEL | DAVID | H | X | 16/11/1966 | 1 | H | 13.00 € | 13.00 € | 49110 | MONTREVAULT/EVRE | |||
75 | RIPOCHE | ELIE | H | X | 05/07/1942 | 1 | H | 13.00 € | 13.00 € | 49600 | LE FIEF-SAUVIN | |||
0 | ROBIN | YVES | H | CCB | B | 49600 | BEAUPREAU | |||||||
71 | ROLANDEAU | JEAN | H | X | 05/05/1946 | 1 | F | 13.00 € | 13.00 € | 49450 | ST MACAIRE EN MAUGES | |||
19 | ROLLAND | JACQUES | H | CC POMJEANNAIS | 18/04/1955 | 1 | D | 10.00 € | 10.00 € | 49120 | ST LEZIN | |||
82 | ROUSSEAU | JACQUES | H | CHOLET VC | 23/08/1965 | 1 | F | 10.00 € | 10.00 € | 49280 | ST LEGER/CHOLET | |||
93 | SEJOURNE | LAURENT | H | X | 24/09/1975 | 1 | C | 13.00 € | 13.00 € | 49290 | ST LAURENT / PLAINE | |||
74 | SOURICE | ERIC | H | X | 22/061974 | 1 | C | 13.00 € | 13.00 € | 49230 | MONTIGNE/MOINE | |||
0 | SOURICE | RENE | H | CCB | 1 | H | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
0 | THIBAULT | DIDIER | H | CCB | 1 | B | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
0 | THOMAS | CHRISTOPHE | H | CCB | 1 | A | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
1 | THYREAULT | JEAN PAUL | H | CT SAUMUR | 11/08/1946 | 1 | E | 10.00 € | 10.00 € | 49400 | BAGNEUX | |||
60 | TIJOU | PHILIPPE | H | VCCS | 18/08/1963 | 1 | B | 10.00 € | 10.00 € | 49340 | CHANTELOUP/BOIS | |||
62 | TREMBLAIS | DANIEL | H | X | 05/12/1962 | 1 | A | 13.00 € | 13.00 € | 44190 | GETIGNE | |||
0 | TUFFEREAU | MARIE THE | F | CCB | 1 | H | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
0 | VIEAU | M.THE | F | CCB | 1 | H | 49604 | BEAUPREAU | ||||||
10 | VILACA | MANUEL | H | ST LEGER CYCLISME | 12/11/1957 | 1 | G | 10.00 € | 10.00 € | 49450 | ST MACAIRE EN MAUGES | |||
0 | VINCENT | JEAN MICHEL | H | CCB | 1 | A | 49600 | BEAUPREAU | ||||||
97 | VINCENT | NICOLAS | H | X | 16/09/1980 | 1 | B | 13.00 € | 13.00 € | 49600 | BEAUPREAU | |||
109 |